LOKALE
Wysoki standard
projektu oraz wykończeń!
Sprzedaż mieszkań Radom – Apartamenty Jagiellońskie
Inwestycja Apartamenty Jagiellońskie to elegancki budynek mieszkalny, idealnie wkomponowany w charakter zabudowy okolicy Placu Jagiellońskiego. O wysokim standardzie obiektu świadczy wiele cech, a już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę finezyjna estetyka projektu z bogactwem detali, łącząca w sobie nawiązanie do ozdobnych fasad starych kamienic z nowoczesną funkcjonalnością. Prawie wszystkie mieszkania będą posiadać kameralne balkony lub przestronne tarasy zwieńczone stylowymi balustradami. Wśród elementów elewacji warto zwrócić uwagę na kamienne okładziny ścian parteru. Jest to nie tylko przyjemny dla oka efekt wizualny, lecz jednocześnie zapewnia dobry stan elewacji przez długie lata, dzięki łatwości w utrzymaniu czystości. Również wszystkie wewnętrzne części wspólne, czyli klatki schodowe oraz korytarze wykonane będą w najwyższej klasie estetyki oraz dokładności (gładzie szpachlowe).
Wygoda i bezpieczeństwo!
Sprzedaż mieszkań – Radom – Apartamenty Jagiellońskie
Do dyspozycji lokatorów przewidziany został garaż podziemny na 51 miejsc parkingowych, a także 25 komórek lokatorskich, jako indywidualne pomieszczenia gospodarcze. W każdej z dwóch klatek schodowych zainstalowana zostanie cichobieżna winda najnowszej generacji, firmy KONE. W budynku będzie funkcjonować całodobowy monitoring, a dodatkowo wszystkie mieszkania zostaną wyposażone w antywłamaniowe drzwi wejściowe.
Charakterystyka ogólna
Sprzedaż mieszkań – Radom – Apartamenty Jagiellońskie
Na trzech kondygnacjach rozplanowane zostały 33 lokale mieszkalne o powierzchni od 35 m2 do 110 m2. Parter przeznaczony został do celów użytkowych: dwa wejścia do klatek schodowych oraz przejścia do garażu podziemnego. Na parterze zostało także wydzielonych pięć lokali pod działalność usługową na wynajem. Podłogi balkonów oraz tarasów wyłożone zostaną płytkami mrozoodpornymi. Trzy najmniejsze mieszkania na trzecim piętrze zaprojektowane zostały bez balkonów. Budynek oparty jest na żelbetowej konstrukcji. Do zabudowy ścian przewidziano bloczki silikatowe docieplone styropianem, a jako wykończenie elewacji powyżej parteru użyty zostanie tynk mineralny.
Lokale mieszkalne
LOKAL | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | BALKONY (LOGGIE) | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|
M-1 | 1 | 5P+A | 111,78 | 9,97 4,17 4,17 | ZOBACZ |
M-2 | 1 | 2P+A | 40,72 | 10,55 | ZOBACZ |
M-3 | 1 | 3P+A | 65,49 | 4,07 2,57 | ZOBACZ |
M-4 | 1 | 4P+K | 104,29 | 7,78 9,58 | ZOBACZ |
M-5 | 1 | 4 | 47,83 | 9,58 | ZOBACZ |
M-6 | 2 | 5P+A | 111,68 | 9,97 4,17 4,17 | ZOBACZ |
M-7 | 2 | 2P+A | 40,73 | 10,55 | ZOBACZ |
M-8 | 2 | 3P+A | 65,31 | 4,07 2,57 | ZOBACZ |
M-9 | 2 | 4P+K | 104,25 | 7,78 9,58 | ZOBACZ |
M-10 | 2 | 4 | 47,77 | 9,58 | ZOBACZ |
M-11 | 3 | 5P+A | 109,76 | 9,97 | ZOBACZ |
M-12 | 3 | 2P+A | 40,74 | 10,55 | ZOBACZ |
M-13 | 3 | 3P+A | 67,16 | 4,07 2,57 | ZOBACZ |
M-14 | 3 | 4P+K | 100,85 | --- | ZOBACZ |
M-15 | 3 | 4 | 46,31 | --- | ZOBACZ |
M-16 | 1 | 1P+K | 35,27 | 4,31 | ZOBACZ |
M-17 | 1 | 3P+K | 74,45 | 5,85 4,31 | ZOBACZ |
M-18 | 1 | 3P+A | 55 | 8,14 | ZOBACZ |
M-19 | 1 | 2P+K | 51,52 | 8,33 | ZOBACZ |
M-20 | 1 | 4P+A | 82,34 | 5,92 4,31 | ZOBACZ |
M-21 | 1 | 2P+K | 51,32 | 4,31 4,31 | ZOBACZ |
M-22 | 2 | 1P+K | 35,26 | 4,31 | ZOBACZ |
M-23 | 2 | 3P+K | 74,44 | 5,85 4,31 | ZOBACZ |
M-24 | 2 | 3P+A | 54,93 | 8,14 | ZOBACZ |
M-25 | 2 | 2P+K | 51,49 | 8,33 | ZOBACZ |
M-26 | 2 | 4P+A | 82,34 | 5,92 4,31 | ZOBACZ |
M-27 | 2 | 2P+K | 51,32 | 4,31 4,31 | ZOBACZ |
M-28 | 3 | 1P+K | 34,23 | --- | ZOBACZ |
M-29 | 3 | 3P+K | 73,11 | 5,85 | ZOBACZ |
M-30 | 3 | 3P+A | 54,89 | 4,95 8,14 | ZOBACZ |
M-31 | 3 | 2P+K | 51,35 | 8,27 | ZOBACZ |
M-32 | 3 | 4P+A | 80,90 | 6,08 | ZOBACZ |
M-33 | 3 | 2P+K | 49,44 | 49,44 | ZOBACZ |
Lokale usługowe
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Dane teleadresowe inwestora
ul. Lubelska 65, Radom 26-600
530 161 418
48 385 82 24
biuro@apartamentyjagiellonskie.net